ハイスペックサーバー3台体制のためノンストレスのはずです
毎日5:00(オンラインプレイヤーがいなくなったらその時点)再起動
5分に1度サーバー起動チェック、サーバーが停止していたら自動起動
| 設定 | 値 |
|---|---|
| サーバースタートアップ時に野生恐竜を強制的に再生成する | 無効 |
毎朝5:30に野生恐竜&野生卵全滅(テイム中の恐竜は対象外)
| 設定 | 値 |
|---|---|
| 野生生物の最大レベル | 150 |
| PvEにおいて洞窟内の建設を許可する | 無効 |
| マインドワイプトニックの使用制限を無効にする | 有効 |
| クレートの品質 | 1.5倍 |
| 設定 | 値 |
|---|---|
| サバイバー最大レベル | 205(ARK:SE) / 210(ARK:SA) |
| PvEでの飛行運搬を許可する | 有効 |
| 取得経験値 | 2.0倍 |
| クレートの品質 | 1.5倍 |
サバイバー最大レベル(ARK:SE) :
初期最大レベル(105)、ボス討伐(アイランド・スコーチドアース・アベレーション・ジェネシス1・ジェネシス2)(+75)、探検家の記録全回収(+10)、フィヨルドルーン全回収(+10)、チビペット(+5)
サバイバー最大レベル(ARK:SA) :
初期最大レベル(105)、ボス討伐(アイランド・スコーチドアース・アベレーション・エクスティンクション・ロストコロニー)(+75)、探検家の記録全回収(+10)、ボブのほら話全回収(スコーチドアース・アベレーション・エクスティンクション)(+15)、チビペット(+5)
| 設定 | 値 |
|---|---|
| テイム速度 | 3.0倍 |
| 収穫量 | 1.5倍 |
| 夜間経過速度 | 3.0倍 |
| 資源の再生成抑制範囲(プレイヤー) | 0.5倍 |
| 資源の再生成抑制範囲(構造物) | 0.5倍 |
| 設定 | 値 |
|---|---|
| プラットフォームサドル上への最大建築数 | 3.5倍 |
| PvEにて解体可能タイマーを有効にする | 無効 |
| 自動砲のプラットフォームサドル設置を許可する | 有効 |
| 全ての構造物に対してロックを強制する | 有効 |
撤去についての詳細は撤去システムについて参照
| 設定 | 値 |
|---|---|
| 最大テイム数(サーバー) | 15000 |
| 最大テイム数(トライブ) | 200(ARK:SE) / 300(ARK:SA) |
| テイム時食料消費速度 | 2.5倍 |
| 手渡しテイムの餌付け間隔 | 0.2倍 |
| プラットフォームサドルのコスト | 1.0 |
| 交配間隔 | 0.1倍 |
| 孵化時間 | 17.5倍 |
| 成熟期間 | 17.5倍 |
| プレイヤー以外のインプリントを許可する | 有効 |
| インプリント倍率 | 4.0倍 |
| おねだり間隔 | 0.147倍 |
| おねだり猶予期間 | 5.0倍 |
| インプリント値低下速度 | 0.2倍 |
ドードー、始祖鳥、リストロサウルスはインプリント不可 インプリント間隔は1時間10分34秒
成熟期間やインプリント可否についてはインプリント可否計算&恐竜別成熟時間表参照